Color
Color は、色を表すデータ型です。
構文
RGB 16進数カラーコード
#RRGGBB 形式で、赤 RR、緑 GG、青 BB の各成分を16進数で記述します。それぞれの色の成分に指定できる値は 00 (0) から FF (255) の範囲です。
CMYKカラーコード
C100M100Y100K100 のように、 C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)、K(ブラック)の各成分を 0 から 100 の 整数値で指定します。
グレースケール
K100 のように、K(ブラック)の成分を 0 から 100 の 整数値で指定します。
システム定義値
| 名前 | 説明 |
|---|---|
transparent | 完全な透明色を表します。 |
black | #000000 として扱われます。 |
silver | #c0c0c0 として扱われます。 |
gray | #808080 として扱われます。 |
white | #ffffff として扱われます。 |
maroon | #800000 として扱われます。 |
red | #ff0000 として扱われます。 |
purple | #800080 として扱われます。 |
fuchsia | #ff00ff として扱われます。 |
green | #008000 として扱われます。 |
lime | #00ff00 として扱われます。 |
olive | #808000 として扱われます。 |
yellow | #ffff00 として扱われます。 |
navy | #000080 として扱われます。 |
blue | #0000ff として扱われます。 |
teal | #008080 として扱われます。 |
aqua | #00ffff として扱われます。 |
orange | #ffa500 として扱われます。 |
関連情報
関連情報はありません。